Les données du portail, en contexte
Consultez les repères chiffrés, la provenance des données et les limites de leur utilisation.

Choisissez le référentiel adapté à votre question dans l’explorateur ci-dessous. Les données d’établissements, les statistiques territoriales et les ressources pédagogiques ont des périmètres différents.
Données et ressources documentées
Comprendre les données sur les auto-écoles et la mobilité
Consultez un référentiel selon votre question : établissements, accessibilité, équipements locaux ou documentation routière. Ces relevés ne renseignent pas les disponibilités et les tarifs actuels des écoles.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
8 954 résultats · page 4 sur 498 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les informations déclarées pour l’accès aux locaux d’apprentissage et aux centres d’examen, sans présumer des aménagements des véhicules. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Celik Auto Ecole Auto école | 14 Avenue Georges Clemenceau 1100 Oyonnax Commune INSEE : 01283 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Celik Auto Ecole Fiche Acceslibre |
| Cfsr Suzon Auto école | Chemin du Pré Joli 1000 Saint-Denis-lès-Bourg Commune INSEE : 01344 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cfsr Suzon Fiche Acceslibre |
| Chris'Conduite Auto Ecole Auto école | 18 Boulevard du Mail 1300 Belley Commune INSEE : 01034 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Chris'Conduite Auto Ecole Fiche Acceslibre |
| Circuit Auto Thurigneux Auto école | Le Pontet 1390 Saint-Jean-de-Thurigneux Commune INSEE : 01362 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Circuit Auto Thurigneux Fiche Acceslibre |
| ECF AMBERIEU - Ambérieu en Bugey Auto école | 101 Rue Alexandre Bérard 1500 Ambérieu-en-Bugey Commune INSEE : 01004 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECF AMBERIEU - Ambérieu en Bugey Fiche Acceslibre |
| ECF Auto-Ecole Barni Auto école | 89 Cours de Verdun 1100 Oyonnax Commune INSEE : 01283 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECF Auto-Ecole Barni Fiche Acceslibre |
| ECF CARRIAT - BOURG EN BRESSE Auto école | 11 place carriat 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECF CARRIAT - BOURG EN BRESSE Fiche Acceslibre |
| ECF - Dagneux Auto école | 684 Rue de Genève 1120 Dagneux Commune INSEE : 01142 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECF - Dagneux Fiche Acceslibre |
| ECF Oyonnax Auto école | 4 Place de la Croix Rousse 1100 Oyonnax Commune INSEE : 01283 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ECF Oyonnax Fiche Acceslibre |
| ECOLE DE CONDUITE ADL Auto école | 13 Rue du 1er Septembre 1944 1160 Pont-d'Ain Commune INSEE : 01304 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ECOLE DE CONDUITE ADL Fiche Acceslibre |
| Ecole de Conduite Centre Aumard Auto école | Chemin des Mûriers 1210 Ferney-Voltaire Commune INSEE : 01160 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ecole de Conduite Centre Aumard Fiche Acceslibre |
| Ecole de Conduite du Lycée Auto école | Rue Léon Blum 1500 Ambérieu-en-Bugey Commune INSEE : 01004 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ecole de Conduite du Lycée Fiche Acceslibre |
| École de Conduite du Pays de Gex Auto école | 153 Rue des Vertes Campagnes 1170 Gex Commune INSEE : 01173 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : École de Conduite du Pays de Gex Fiche Acceslibre |
| École de Conduite Odyssée Auto école | 293 Avenue François Mitterrand 1630 Saint-Genis-Pouilly Commune INSEE : 01354 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : École de Conduite Odyssée Fiche Acceslibre |
| Ecole de Conduite Polytechnique Auto école | 47 rue charles robin 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ecole de Conduite Polytechnique Fiche Acceslibre |
| ECOLE DE CONDUITE PORTE DE L'AIN Auto école | 91 Cite des Folliets 1700 Saint-Maurice-de-Beynost Commune INSEE : 01376 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECOLE DE CONDUITE PORTE DE L'AIN Fiche Acceslibre |
| Ecole de Conduite Thomasson Auto école | 312 Rue de l'Agriculture 1330 Villars-les-Dombes Commune INSEE : 01443 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ecole de Conduite Thomasson Fiche Acceslibre |
| Ecole de voile et bateau Auto école | 5 Rue Eugene Pottier 1100 Oyonnax Commune INSEE : 01283 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Ecole de voile et bateau Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.