Les données du portail, en contexte
Consultez les repères chiffrés, la provenance des données et les limites de leur utilisation.

Choisissez le référentiel adapté à votre question dans l’explorateur ci-dessous. Les données d’établissements, les statistiques territoriales et les ressources pédagogiques ont des périmètres différents.
Données et ressources documentées
Comprendre les données sur les auto-écoles et la mobilité
Consultez un référentiel selon votre question : établissements, accessibilité, équipements locaux ou documentation routière. Ces relevés ne renseignent pas les disponibilités et les tarifs actuels des écoles.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
11 résultats · page 1 sur 1 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
| Nom et identifiant source | Adresse publiée | Informations documentées | Vérifier et localiser |
|---|---|---|---|
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Méditerranée e467aefc-913f-40ba-9723-e8a851f111af Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 2 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 16 rue Antoine Zattara 13003 Marseille Code géographique INSEE : 13203 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 04 86 94 68 00 Mise à jour de la fiche : 13/02/2025 12:01:06 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Méditerranée Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Méditerranée Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Sud-Ouest 9d4f6afd-4ab5-4ec9-8a8f-08eb7aaca2b0 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 32 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 155 avenue des Arènes-Romaines 31300 Toulouse Code géographique INSEE : 31555 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 05 61 58 62 00 Mise à jour de la fiche : 12/12/2025 12:25:00 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Sud-Ouest Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Sud-Ouest Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Atlantique 1f3f091d-6bb2-4d19-aa7c-9ec03a240fb8 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 16 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | Cité administrative, 2 rue Jules ferry 33200 Bordeaux Code géographique INSEE : 33063 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 05 57 81 64 90 Mise à jour de la fiche : 23/10/2025 16:12:34 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Atlantique Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Atlantique Horaires et accueil publiés
Horaires issus du relevé du 21/10/2026, hors confirmation des jours fériés et changements ponctuels. Les réserves et conditions de rendez-vous sont celles de la source. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Ouest 5c89a273-1fdd-4248-9d1b-9e18544c4f7f Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 23 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | L'Armorique, 10 rue Maurice-Fabre 35000 Rennes Code géographique INSEE : 35238 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 02 99 33 46 52 Mise à jour de la fiche : 13/04/2026 16:31:03 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Ouest Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Ouest Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Est e92e8d86-1b5c-4d13-b1e2-e777006da444 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 22 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 10-16 promenade des Canaux 54000 Nancy Code géographique INSEE : 54395 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 03 83 50 96 00 Mise à jour de la fiche : 13/02/2025 15:06:39 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Est Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Est Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord 8fce655f-2bc5-4347-9592-fec1d9c4de2c Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 8 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 44 ter rue Jean-Bart 59000 Lille Code géographique INSEE : 59350 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 06 58 11 07 02 — Du lundi au jeudi : 8h30-12h30, 10h30-17h30 et le vendredi 8h30-12h30, 10h30-17h Mise à jour de la fiche : 13/02/2025 14:14:28 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord Horaires et accueil publiés
Horaires issus du relevé du 21/10/2026, hors confirmation des jours fériés et changements ponctuels. Les réserves et conditions de rendez-vous sont celles de la source. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Massif central 90bf64d2-90dc-44de-8955-92e77433c07b Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 23 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 60 avenue de l'Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand Code géographique INSEE : 63113 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 04 73 29 79 79 Mise à jour de la fiche : 13/02/2025 11:21:13 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Massif central Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Massif central Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes - Centre-Est 48664a16-59b9-427f-9386-ffc0c86b03db Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 7 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | Immeuble La Villardière, 228 rue Garibaldi 69003 Lyon Code géographique INSEE : 69383 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 04 69 16 62 00 Mise à jour de la fiche : 24/11/2025 14:49:03 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes - Centre-Est Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes - Centre-Est Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord-Ouest eb283809-2d5a-4126-aab9-0e37b738ac38 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 14 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | Bâtiment Abaquesne, 97 boulevard de l'Europe 76100 Rouen Code géographique INSEE : 76540 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 02 76 00 03 60 Mise à jour de la fiche : 12/06/2026 09:07:58 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord-Ouest Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes (DIR) - Nord-Ouest Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction interdépartementale des routes - Centre-Ouest 9b2f7bd1-556b-4db0-b3d6-36a87b356e2a Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 19 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 15 place Jourdan 87000 Limoges Code géographique INSEE : 87085 | Direction interdépartementale des routes (Dir) 05 87 50 60 00 Mise à jour de la fiche : 14/02/2025 10:19:29 | Fiche officielle Localiser Direction interdépartementale des routes - Centre-Ouest Site référencé par la DILA pour Direction interdépartementale des routes - Centre-Ouest Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Direction des routes (DIRIF) - Île-de-France b25cab2d-05c0-4d29-a1fe-d6316365ced3 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 13 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | Direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT - DiRIF), 15/17 rue Olof Palme 94000 Créteil Code géographique INSEE : 94028 | Direction interdépartementale des routes (Dir) Mise à jour de la fiche : 09/02/2026 15:22:29 | Fiche officielle Localiser Direction des routes (DIRIF) - Île-de-France Site référencé par la DILA pour Direction des routes (DIRIF) - Île-de-France Horaires et accueil publiésPrivilégier un contact par message électronique depuis la page "Contact" du site internet de la DiRIF. Horaires issus du relevé du 21/10/2026, hors confirmation des jours fériés et changements ponctuels. Les réserves et conditions de rendez-vous sont celles de la source. |
Les coordonnées sont celles de la source. Une adresse de service ne décrit pas sa compétence géographique. Pour les lieux culturels, réseaux et établissements peuvent partager une adresse ; un monument peut être privé ou fermé au public. Les horaires, l’accès et les conditions d’accueil restent à vérifier.
Service-Public.gouv.fr / DILA · fichier du · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Précisions sur le relevé et la provenance
Fichier source : 2026-10-21_033023-data.gouv_local.json.
Adresse du relevé utilisé : https://lecomarquage.service-public.gouv.fr/donnees_locales_v4/all_latest.tar.bz2.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.