Les données du portail, en contexte
Consultez les repères chiffrés, la provenance des données et les limites de leur utilisation.

Choisissez le référentiel adapté à votre question dans l’explorateur ci-dessous. Les données d’établissements, les statistiques territoriales et les ressources pédagogiques ont des périmètres différents.
Données et ressources documentées
Comprendre les données sur les auto-écoles et la mobilité
Consultez un référentiel selon votre question : établissements, accessibilité, équipements locaux ou documentation routière. Ces relevés ne renseignent pas les disponibilités et les tarifs actuels des écoles.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
8 954 résultats · page 26 sur 498 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les informations déclarées pour l’accès aux locaux d’apprentissage et aux centres d’examen, sans présumer des aménagements des véhicules. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Blondeau Gernelle Blondeau Angelique Auto école | 12 Avenue Danton 8500 Revin Commune INSEE : 08363 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Blondeau Gernelle Blondeau Angelique Fiche Acceslibre |
| Ecole Conduite Patrick Auto école | 22 Rue de l’Union 8140 Douzy Commune INSEE : 08145 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Ecole Conduite Patrick Fiche Acceslibre |
| Ecole Conduite Patrick Auto école | 13 Rue Jules Turquais 8110 Carignan Commune INSEE : 08090 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Ecole Conduite Patrick Fiche Acceslibre |
| École de conduite Ardennaise Auto école | 11 Rue Jean Jaurès 8160 Nouvion-sur-Meuse Commune INSEE : 08327 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : École de conduite Ardennaise Fiche Acceslibre |
| ECS Ecole de Conduite Sedanaise Auto école | Rue du Général Lebrun 8140 Bazeilles Commune INSEE : 08053 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ECS Ecole de Conduite Sedanaise Fiche Acceslibre |
| France Code Charleville-Mézières Auto école | 5 Avenue d'Arches 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : France Code Charleville-Mézières Fiche Acceslibre |
| La Poste - Centre d'examen du code de la route Auto école | 6 rue du relai 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La Poste - Centre d'examen du code de la route Fiche Acceslibre |
| ObjectifCode - Centre d'examen du code de la route Charleville-Mézières Auto école | 33 Rue Dubois Crancé 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ObjectifCode - Centre d'examen du code de la route Charleville-Mézières Fiche Acceslibre |
| Voyages Guilloux voyages organisés Rethel, Charleville et Reims Auto école | 21 Rue de Rethel 8300 Coucy Commune INSEE : 08133 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Voyages Guilloux voyages organisés Rethel, Charleville et Reims Fiche Acceslibre |
| Auto Ecole Choisy Nathalie Auto école | 15 Avenue de la République 9400 Tarascon-sur-Ariège Commune INSEE : 09306 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Auto Ecole Choisy Nathalie Fiche Acceslibre |
| Auto-école Des Trois Vallées Auto école | 2 Place des Capots 9200 Saint-Girons Commune INSEE : 09261 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Auto-école Des Trois Vallées Fiche Acceslibre |
| Auto Ecole du Soleil Auto école | Rue de la Republique 9100 Pamiers Commune INSEE : 09225 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Auto Ecole du Soleil Fiche Acceslibre |
| Auto-école du Soleil Auto école | 1 Cours du Docteur Chabaud 9500 Mirepoix Commune INSEE : 09194 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Auto-école du Soleil Fiche Acceslibre |
| Auto Ecole Pujol Auto école | 26b Boulevard Frédéric Arnaud 9200 Saint-Girons Commune INSEE : 09261 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Auto Ecole Pujol Fiche Acceslibre |
| Auto Moto Ecole Fuxéenne Auto école | 4 Rue Peyrevidal 9000 Foix Commune INSEE : 09122 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Auto Moto Ecole Fuxéenne Fiche Acceslibre |
| Cap Permis Varilhes Auto école | 36 Avenue Jacques Carrie 9120 Varilhes Commune INSEE : 09324 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cap Permis Varilhes Fiche Acceslibre |
| Castéran Michel Auto école | 3 Place Jean Jaures 9200 Saint-Girons Commune INSEE : 09261 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Castéran Michel Fiche Acceslibre |
| Centre d'Examen Permis Moto Pamiers Auto école | Chemin de l'Agnelet 9100 Pamiers Commune INSEE : 09225 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre d'Examen Permis Moto Pamiers Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.